행사개요
* E-mail : yu9482@hanmail.net
또는 온라인 접수 (개천예술제 홈페이지)무용 음악 제출 (접수) | 경연진행 시간 및 순서 | ||
---|---|---|---|
9월 25일 (토) | 한국무용 음악접수 (유,초,중,고등부) | 09:30 ~ | 한국무용경연시작 (유,초,중,고등부/독→군무 순서) |
발레․ 현대무용 음악접수(초,중,고등부) | 발레 → 현대무용 경연시작 (유,초,중,고등부/독→군무 순서) | ||
9월 26일 (일) | 일반(대학)부 음악접수 | 10:00 ~ | 일반(대학)부 경연시작 (한국무용→현대무용→발레 순서) |
※ 단, 당일 대회 사정으로 시간이 조금 오차가 있을 수 있음을 꼭 양해 바랍니다. |
반드시 참가자 개인일 경우는 본인 이름으로, 단체는 담당교사 또는 학교명(단체명)으로 입금
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제70회 개천예술제 기간 내)
* E-mail : yu9482@hanmail.net
또는 온라인 접수 (개천예술제 홈페이지)(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제70회 개천예술제 기간 내)
* E-mail : yu9482@hanmail.net
또는 온라인 접수 (개천예술제 홈페이지)참가금은 반드시 참가자 본인의 이름으로 입금하여야 함.
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제70회 개천예술제 기간 내)
(※ 단, 창작 작품에 한함.)
* E-mail : yu9482@hanmail.net
또는 온라인 접수 (개천예술제 홈페이지)참가금은 반드시 참가자 본인의 이름으로 입금하여야 함.(또는 대표자)
(※ 수상자는 앙코르 공연에 요청 시 참가 - 제70회 개천예술제 기간 내)
일정 | 행사 추진 계획 |
---|---|
2021.9.25.(토) - 개천전국학생무용경연대회- 개천전국사회무용경연대회 |
- 무 관객으로 대회개최 - 심사위원과 행사 관계자만 출입 허가 - 마이크 커버 필수 - 마스크 착용 및 자가진단 작성 - 손 소독제, 체온계 비치 안전수칙 준수 - 대회 시간 내 출입제한 - 출연자와 지도자 제한 출입 |
2021.9.26.(일) - 개천일반(대학)무용경연대회- 개천 전국 한국무용제 - 개천 전국 신인 안무가전 |
|
2021.9.25.(토) 09:30 ~ 10:30 | 한국 전통무용 - 한국창작무용 ( 유치부, 초, 중, 고 순으로 실시) |
10:30 ~ 11:00 | 현대무용 (유치부, 초, 중,고 순으로 실시) |
11:00 ~ 12:30 | 발레 (유치부, 초, 중,고 순으로 실시) |
13:30 ~ 15:30 | 방송 댄스 및 스트릿 댄스 (유치부, 초, 중 순으로 실시) |
15 : 40 ~ | 고등, 일반(대학) 순으로 실시 |
2021.9.26.(일) 10:00 ~11:20 | 전국 일반. 대학 (한국무용, 현대무용, 발레 순으로 실시) |
11 : 30 ~ 13 : 00 | 전국 한국 무용제 |
14 : 30 ~ | 전국 신인 안무가전 |
분야 | 등위 | 상격 | 부상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
신인안무가전 | 대상 | 도지사상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 300만원 | 1명(팀) |
최우수상 | 진주시장상 | 상장, 메달, 상금 150만원 | 1명(팀) | |
우수상 | 제전위원장상 | 상장, 메달, 상금 50만원 | 2명(팀) | |
장려 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
한국무용제 | 대상 | 도지사상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 200만원 | 1명(팀) |
최우수상 | 진주시장상 | 상장, 메달, 상금 100만원 | 1명(팀) | |
우수상 | 제전위원장상 | 상장, 메달, 상금 50만원 | 1명(팀) | |
장려 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
학생.대학.일반.무용경연 | 전체 대상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 100만원 | 1명(팀) |
전체 최우수상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 80만원 | 1명(팀) | |
최우수상(초.중.고) | 국회의원상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 3명(팀) | |
최우수상(일반.대학) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 70만원 | 1명(팀) | |
사회무용 | 전체 대상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 100만원 | 1명(팀) |
전체 최우수상 | 진주시장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 80만원 | 1명(팀) | |
최우수상(초.중.고독무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 30만원 | 3명 | |
최우수상(초.중.고군무) | 국회의원상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 3팀 | |
최우수상(일반.대학독무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 50만원 | 1명 | |
최우수상(일반.대학군무) | 제전위원장상 | 상장, 트로피, 메달, 상금 70만원 | 1팀 | |
전체 | 금상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 |
은상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
동상 | 제전위원장상 | 상장 및 메달 수여 | 각 부문 다수 | |
지도자상 | 제전위원장상 | 상장, 트로피 수여 | 3명 | |
※ 사정에 따라 상격내용은 변경될 수 있음 |