| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 합창 합주 접수 | 2024.09. 11.(수) ~ 09. 27.(금) |
| 음악 경연 접수 | 2024.09. 19.(목) ~ 10. 04.(금) |
| 합창 합주 대회 | 2024.10. 02.(수) ~ 10. 03.(목) |
| 음악 경연 대회 | 2024.10. 12.(토) ~ 10. 13.(일) |
| 결과발표 | 즉시 공지 (홈페이지 공지는 월요일) |
| 구분 | 종목 | 기간 |
|---|---|---|
| 신청서제출 | 피아노, 성악, 관악, 현악, 실용부문 | 2024. 09. 19.(목) ~ 10. 04.(금) 18:00시까지 |
| 합창, 합주부문 | 2024. 09. 11.(수) ~ 09. 27.(금) 18:00시까지 | |
| 악보제출 | 작곡부문 대학일반부 | 2024. 09. 19.(목) ~ 10. 04.(금) 18:00시까지 |
| ※ 자세한 대회장소와 시간은 한국음악협회 진주지부 홈페이지에 추후 공지 예정. | ||
| 부문 | 종목 | 상격 | 상금 | |
|---|---|---|---|---|
| 합창, 합주 | 합창 학생부 전체 대상 (1팀) | 대상 | 700,000 | |
| 합창 학생부 대상 (3팀) | 대상 | 500,000 | ||
| 합창 학생부 금상 (3팀) | 금상 | 300,000 | ||
| 합주 학생부 전체 대상 (1팀) | 대상 | 1,000,000 | ||
| 합주 학생부 대상 (4팀) | 대상 | 700,000 | ||
| 합주 학생부 금상 (3팀) | 금상 | 400,000 | ||
| 성악 | 유치부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 피 아 노 | 유치부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 현악 | 유치, 초등1․2학년부 | 대상 | 240,000 | |
| 초등3․4학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 초등5․6학년부 | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 관악 | 목관,금관.타악 | 초등저학년부(1,2,3학년) | 대상 | 240,000 |
| 목관,금관.타악 | 초등고학년부(4,5,6학년) | 대상 | 240,000 | |
| 목관,금관.타악 | 중등부 | 대상 | 240,000 | |
| 목관,금관.타악 | 고등부 | 대상 | 240,000 | |
| 작곡 | 초등저학년부(1,2,3학년) | 대상 | 240,000 | |
| 초등고학년부(4,5,6학년) | 대상 | 240,000 | ||
| 중등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 고등부 | 대상 | 240,000 | ||
| 실용 | 악기·보컬 부문 | 학생부(유치, 초등부) | 대상 | 240,000 |
| 악기·보컬 부문 | 학생부(중등부) | 대상 | 240,000 | |
| 악기·보컬 부문 | 학생부(고등부) | 대상 | 240,000 | |
| 부문 | 종목 | 상격 | 상금 |
|---|---|---|---|
| 성악 | 대학 일반부 | 대상 | 5,000,000 |
| 금상 | 2,500,000 | ||
| 은상 | 1,000,000 | ||
| 동상 | 500,000 | ||
| 피아노 | 대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 1,000,000 | ||
| 은상 | 500.000 | ||
| 관악 (목관,금관.타악) |
대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 1,000,000 | ||
| 은상 | 500,000 | ||
| 작곡 | 대학 일반부 | 대상 | 3,000,000 |
| 금상 | 2,000,000 | ||
| 은상 | 500,000 | ||
| 현악 | 대학 일반부 | 대상 | 1,000,000 |
| 금상 | 700,000 | ||
| 은상 | 500,000 | ||
| 실용일반부 - 기악 | 일반부 독주 | 대상 | 500,000 |
| 일반부 합주 | 대상 | 500,000 | |
| 실용일반부 - 생활 | 일반부 독주 | 대상 | 500,000 |
| 일반부 합주 | 대상 | 500,000 |
| 관악(목관 • 금관 • 타악) | 장소 | 일시 |
|---|---|---|
| 초등 1·2·3학년부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 12일(토) |
| 초등 4·5·6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 현악 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 초등1, 2학년부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 13일(일) |
| 초등3, 4학년부 | ||
| 초등5, 6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 종목 | 플루트 |
|---|---|
| 예선 | Arthur Honegger: Danse de la chèvre |
| 본선 | Frank Martin - Ballade for Flute and Piano |
| 종목 | 오보에 |
|---|---|
| 예선 | W.A. Mozart Oboe Concerto in C major, K.314 전악장 |
| 본선 | B. Martinu Concerto ,H.353전악장 (3악장 카덴자 I, II포함) |
| 종목 | 클라리넷 |
|---|---|
| 예선 | G. Donizetti-studie. |
| 본선 | C. Nielsen-Clarinet Concerro op.57 1.Allegro un poco (205마디 까지) |
| 종목 | 바순 |
|---|---|
| 예선 | W.A. Mozart Bassoon Concerto K.191 mov.1 |
| 본선 | Rossini Bassoon Concerto mov.1 |
| 종목 | 트럼펫 |
|---|---|
| 예선 | Legend – G. Enesco |
| 본선 | Neruda Trumpet Concerto In E flat Major 전악장(카덴자 생략, Bb트럼펫으로 연주할 것) |
| 종목 | 호른 |
|---|---|
| 예선 |
* 2작품 중 택1 W.A Mozart Horn Concerto No. 2 in E-flat major, K. 417 (1악장) W.A Mozart Horn Concerto No. 4 in E-flat major, K. 495 (1악장) |
| 본선 | R. Gliere Horn Concerto op. 91 전악장 |
| 종목 | 베이스 트롬본 |
|---|---|
| 예선 | Jan Koetsier : Allegro maestoso |
| 본선 | Eric Ewazen : Bass Trombone Concerto 전악장 |
| 종목 | 테너 트롬본 |
|---|---|
| 예선 | E. Bozza - Ballade (단악장곡) |
| 본선 | Nino Rota - Trombone concerto (전악장) |
| 종목 | 튜바 |
|---|---|
| 예선 | R.VAUGHAN WILLIAMS CONCERTO FOR BASS TUBA(1.2악장) 카덴자포함 |
| 본선 |
JAN KOETSIER CONCERTINO für Tuba und Streichorchester I. Allegro con brio II. Romanza e Scherzino III. Rondo Bravarese (전악장) |
| 종목 | 타악기 |
|---|---|
| 예선 |
* 예선은 Marimba 만 연주함. Marimba : Dr. Gradus ad Parnassum (Debussy) 또는 Arabesque No.1 (Debussy) 중 택1 |
| 본선 |
* 본선 Marimba 와 Snare Drum 둘다 연주 Marimba : Niflheim (C. Z. Marjan) 또는 Tocaata (Anna Ignatowicz) 중 택 1 Snare Drum : Asventuras (A. Gerassimez) 또는 Prelude 10/31 /09 (Casey Cangelosi) 중 택1 |
| 종목 | 현악 대학 일반부 |
|---|---|
| 예선 | 자유곡 1곡 (10분 내외) |
| 본선 | 자유곡 1곡 (10분 내외) * 예선곡과 중복 불가 |
* 고교 졸업이상 35세(2024. 10. 11. 기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 유치부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 13일(일) |
| 초등 1․2학년부 | ||
| 초등 3․4학년부 | ||
| 초등 5․6학년부 | ||
| 중 등 부 | ||
| 고 등 부 | ||
| 대학 일반부 |
| 지정곡 1 | 자유곡 |
|---|---|
| F. Lynes – Sonatina Op.39-1, 3악장 | 1곡(3분 내외) |
| F. Burgmüller – Tarantella Op.100, No.20 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| M. Clementi – Sonatine Op.36-2, 3악장 | 1곡(4분 내외) |
| F. Kuhlau – Sonatine Op.55, No.1 1악장 | |
| L. v. Beethoven – Sonatine No.6 2악장 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| F. Haydn – Sonata in F Major Hob.16-23 1악장 | 1곡(5분 내외) |
| A. Diabelli – Sonatina in F Major Op.168 No,1 3악장 | |
| C. M. v. Weber – Rondo Brillante, Op.62 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| W. A. Mozart – Sonata KV.332 No.12 3악장 | 1곡(5분 내외) |
| L. v. Beethoven – Sonata No.1 Op.2-1 1악장 No.2 1악장 | |
| F. Chopin – Impromptu Op,29 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| F. Chopin, / F. Liszt Etude 中 1곡 | 1곡(6분 내외) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| F. Chopin, F. Liszt / Etude 中 1곡 | 1곡(7분 내외) |
| 예선 | 본선 |
|---|---|
| L.V.Beethoven(1770-1827) / 피아노소나타 中 빠른 악장 한 악장 | 자유곡 1곡 (10-20분 내외) |
* 고교 졸업이상 35세(2024. 10. 11. 기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 | |
|---|---|---|---|
| 유치부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 12일(토) | |
| 초등1, 2학년부 | |||
| 초등3, 4학년부 | |||
| 초등5, 6학년부 | |||
| 중등부 | |||
| 고등부 | |||
| 대학 일반부 | 예선 | 2024년 10월 13일(일) | |
| 본선 | |||
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 예쁜 아기곰 (조원경 작곡) | 1곡 |
| 꽃밭에서 (권길상 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 뚱보새 (정재원 작곡) | 1곡 |
| 어머님 은혜 (박재훈 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 기차를 타고 (김태호 작곡) | 1곡 |
| 섬마을 (계훈복 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 함께 걸어 좋은 길 (정보형 작곡) | 1곡 |
| 엄마야 누나야 (김광수 작곡) |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
| 한국가곡 / 이태리가곡 中 1곡 | 이태리 가곡 1곡 |
| 지정곡 | 자유곡 |
|---|---|
|
한국가곡 中 1곡 이태리, 독일가곡, 오페라아리아 중 1곡 * 택일, 반드시 원조로 할 것 |
이태리가곡 1곡 독일가곡 1곡 * 택일, 반드시 원조로 할 것 |
| 예선곡 | 본선곡 |
|---|---|
| 외국 가곡 2곡 (단 언어가 중복되지 않을 것.) |
한국가곡1, 오페라 아리아 또는 오라토리오1곡 (단, 원어 원조 로 연주할 것) |
* 고교 졸업이상 35세(2024. 10. 11.기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 악기, 보컬부문 - 유치, 초등부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 12일(토) |
| 악기, 보컬부문 - 중, 고등부 | ||
| 악기, 보컬부문 - 고등부 | ||
| 실용 기악 일반부 - 독주 | ||
| 실용 기악 일반부 - 앙상블 | ||
| 생활음악 일반부 - 독주 | ||
| 생활음악 일반부 – 앙상블 |
| 구분 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|
| 초 • 중 • 고등부 | 경상국립대학교 칠암캠퍼스 | 2024년 10월 13일(일) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 가사에 멜로디 짓기(1도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 가사에 멜로디 짓기(2도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 동기에 바이올린 멜로디 짓기(3도막 형식) |
| 내용 |
|---|
| 주어진 동기에 의해서 3도막 형식의 피아노곡 |
* 고교 졸업이상 만35세(2024.10. 11.기준)까지 지원 가능
| 구분 | 장소 | 일자 | |
|---|---|---|---|
| 합주 | 합창 | 경남문화예술회관 대공연장 | 2024년 10월 02일(수) |
| 합창 | 합주 | 2024년 10월 03일(목) |